Faceți căutări pe acest blog

luni, 8 februarie 2010

Curs valutar - 9 Feb 2010

Curs Valutar



  09 Feb 2010    
Data anuntului BNR: 8 februarie 2010

Simbol Descriere Curs BNR Paritate fata
de Euro
Evolutie Istoric
EURO 1 euro 4.1325 ron 1.00 0.17% istoric »
USD 1 dolar american 3.0160 ron 0.73 0.22% istoric »
GBP 1 lira sterlina 4.7003 ron 1.14 1.02% istoric »
CHF 1 franc elvetian 2.8160 ron 0.68 0.10% istoric »
CZK 1 coroana ceheasca 0.16 ron 0.04 0.00% istoric »
HUF 100 forinti maghiari 1.51 ron 0.37 0.00% istoric »
PLN 1 zlot polonez 1.0114 ron 0.24 0.12% istoric »
AUD 1 dolar australian 2.62 ron 0.63 0.38% istoric »
CAD 1 dolar canadian 2.83 ron 0.68 0.71% istoric »
DKK 1 coroana daneza 0.56 ron 0.14 0.00% istoric »
EGP 1 lira egipteana 0.55 ron 0.13 0.00% istoric »
JPY 100 yeni japonezi 3.3714 ron 0.82 0.19% istoric »
MDL 1 leu moldovenesc 0.2364 ron 0.06 0.94% istoric »
NOK 1 coroana norvegiana 0.5056 ron 0.12 0.42% istoric »
SEK 1 coroana suedeza 0.4065 ron 0.10 0.42% istoric »
TRL 100 lire turcesti 1.8911 ron 0.46 0.00% istoric »
urmati "»" pentru a vedea cursul valutar pe ultimele 30 de zile

Nota: Data specificata este data anuntului BNR, cursul valutar fiind valabil pentru ziua (zilele) urmatoare. Cursul valutar este stabilit de BNR in jurul orei 14. Pana la aceasta ora folositi un curs valutar din ziua precedenta. ...

Citeste newsletterul online
Pentru a va dezabona de la acest newsletter, click aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă blog

count