Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 9 februarie 2011

Curs valutar - 10 Feb 2011

Curs Valutar

  10 Feb 2011    
Data anuntului BNR: 9 februarie 2011

Simbol Descriere Curs BNR Paritate fata
de Euro
Evolutie Istoric
EURO 1 euro 4.2568 ron 1.00 0.08% istoric »
USD 1 dolar american 3.1230 ron 0.73 0.32% istoric »
GBP 1 lira sterlina 5.0198 ron 1.18 0.09% istoric »
CHF 1 franc elvetian 3.2367 ron 0.76 0.85% istoric »
CZK 1 coroana ceheasca 0.18 ron 0.04 0.00% istoric »
HUF 100 forinti maghiari 1.57 ron 0.37 0.63% istoric »
PLN 1 zlot polonez 1.0912 ron 0.26 0.43% istoric »
AUD 1 dolar australian 3.16 ron 0.74 0.00% istoric »
CAD 1 dolar canadian 3.14 ron 0.74 0.32% istoric »
DKK 1 coroana daneza 0.57 ron 0.13 0.00% istoric »
EGP 1 lira egipteana 0.53 ron 0.12 0.00% istoric »
JPY 100 yeni japonezi 3.7816 ron 0.89 0.27% istoric »
MDL 1 leu moldovenesc 0.2604 ron 0.06 1.18% istoric »
NOK 1 coroana norvegiana 0.5403 ron 0.13 0.13% istoric »
SEK 1 coroana suedeza 0.4842 ron 0.11 0.10% istoric »
TRL 100 lire turcesti 1.8911 ron 0.44 0.00% istoric »
urmati "»" pentru a vedea cursul valutar pe ultimele 30 de zile

Nota: Data specificata este data anuntului BNR, cursul valutar fiind valabil pentru ziua (zilele) urmatoare. Cursul valutar este stabilit de BNR in jurul orei 14. Pana la aceasta ora folositi un curs valutar din ziua precedenta. ...

Citeste newsletterul online
Pentru a va dezabona de la acest newsletter, click aici.
---

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă blog

count