Faceți căutări pe acest blog

marți, 8 februarie 2011

Curs valutar - 9 Feb 2011

Curs Valutar

  08 Feb 2011    
Data anuntului BNR: 8 februarie 2011

Simbol Descriere Curs BNR Paritate fata
de Euro
Evolutie Istoric
EURO 1 euro 4.2536 ron 1.00 0.12% istoric »
USD 1 dolar american 3.1130 ron 0.73 0.54% istoric »
GBP 1 lira sterlina 5.0243 ron 1.18 0.41% istoric »
CHF 1 franc elvetian 3.2646 ron 0.77 0.02% istoric »
CZK 1 coroana ceheasca 0.18 ron 0.04 0.00% istoric »
HUF 100 forinti maghiari 1.58 ron 0.37 0.00% istoric »
PLN 1 zlot polonez 1.0959 ron 0.26 0.20% istoric »
AUD 1 dolar australian 3.16 ron 0.74 0.32% istoric »
CAD 1 dolar canadian 3.15 ron 0.74 0.63% istoric »
DKK 1 coroana daneza 0.57 ron 0.13 0.00% istoric »
EGP 1 lira egipteana 0.53 ron 0.12 0.00% istoric »
JPY 100 yeni japonezi 3.7919 ron 0.89 0.18% istoric »
MDL 1 leu moldovenesc 0.2635 ron 0.06 0.57% istoric »
NOK 1 coroana norvegiana 0.5410 ron 0.13 0.11% istoric »
SEK 1 coroana suedeza 0.4847 ron 0.11 0.29% istoric »
TRL 100 lire turcesti 1.8911 ron 0.44 0.00% istoric »
urmati "»" pentru a vedea cursul valutar pe ultimele 30 de zile

Nota: Data specificata este data anuntului BNR, cursul valutar fiind valabil pentru ziua (zilele) urmatoare. Cursul valutar este stabilit de BNR in jurul orei 14. Pana la aceasta ora folositi un curs valutar din ziua precedenta. ...

Citeste newsletterul online
Pentru a va dezabona de la acest newsletter, click aici.
---

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă blog

count